WEKO3
-
RootNode
アイテム
Debris particle recovery using trawl-net-like small-satellite formation flying
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/7467
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/74673af5ff51-53bd-4359-8ee4-02f4a8079913
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-03-26 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Debris particle recovery using trawl-net-like small-satellite formation flying | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 編隊飛行 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 軌道計算 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 宇宙デブリ | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ダスト捕集器 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 粒子衝突 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | ダスト | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 清掃 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | エアロゲル | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 衛星軌道 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | シミュレーション | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | トロール網 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | デブリ粒子回収 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | formation flying | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | orbit calculation | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | space debris | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | dust collector | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | particle collision | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | dust | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | cleaning | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | aerogel | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | satellite orbit | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | simulation | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | trawl net | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | debris particle recovery | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||||||
資源タイプ | conference paper | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
その他のタイトル | ||||||||||
その他のタイトル | トロール漁法の網を模したスペースデブリ回収法 | |||||||||
著者 |
岩田, 敏彰
× 岩田, 敏彰
× Iwata, Toshiaki
|
|||||||||
著者所属 | ||||||||||
産業技術総合研究所 | ||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology | ||||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究本部 | |||||||||
出版者(英) | ||||||||||
出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA/ISAS) | |||||||||
書誌情報 |
第17回アストロダイナミクスシンポジウム講演後刷り集 2007 en : Proceedings of 17th Workshop on JAXA Astrodynamics and Flight Mechanics p. 184-189, 発行日 2008-03 |
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 直径1mm以下のデブリを回収するためにトロール漁法の網を模した小型衛星編隊飛行を提案する。このミッションでは少なくとも4機の小型衛星にトロール漁船の役割を持たせることに似なる。これらの小型衛星編隊飛行は同じ軌道長半径と非常に小さい離心率を持ち、相互にわずかに異なる軌道傾斜角と昇交点赤経を持つことで実現でき、それらの平均軌道の周囲を相互に回転する。簡単な計算機シミュレーションで実現性を確認した。この軌道の利点はメインテナンス(マヌーバ)が不要であることである。高度700kmの極軌道上で、平均軌道に対して半径70mの網を適用した場合、1週間のミッションで直径0.1mm以上のデブリが2010年では27,000個、2030年では56,000個回収できる試算をNASAのデブリモデルORDEM2000(ORbital Debris Environment Model 2000)を用いて得た。エアロジェルをトロール網の候補材料の1つとして検討した。網の面積、体積、網が受ける運動量、衝撃力、衝突頻度、衝突による運動量補償のためのマヌーバについて検討した。 | |||||||||
抄録(英) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | To collect debris particles less than 1 mm in diameter, a novel debris particle recovery method that employs a trawl-net-like small-satellite formation flying mission was designed. This mission was performed using at least four small satellites that played the role of trawl boats. All satellites had the same small eccentricity and semimajor axis but slightly different inclination and right ascension of the ascending node, and rotated around a common central orbit. A simple simulation was conducted and formation flying was confirmed to be feasible. The merit of this method is that it is maintenance-free. If this mission were used at an altitude of approximately 700 km of polar orbit for one week and the orbit rotation radius were 70 m, approximately 27,000 debris particles having diameters larger than 0.1 mm would be recovered if the mission were conducted in 2010, and approximately 56,000 debris particles would be recovered in 2030. The debris density was estimated with NASA's ORDEM 2000 (ORbital Debris Environment Model 2000). Aerogel is one of the candidate materials for the 'trawl net.' The area, mass, and volume of the net, the momentum given to the net, the impact force, the average frequency of impact, and maneuverability are discussed. | |||||||||
資料番号 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 資料番号: AA0063718030 |