WEKO3
-
RootNode
アイテム
WFIRST(Wide Field Infra Red Survey Telescope)
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/8435
https://jaxa.repo.nii.ac.jp/records/8435c29e91f4-96c1-4a48-8aa8-a4cab617c8f3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-03-22 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | WFIRST(Wide Field Infra Red Survey Telescope) | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | conference object | |||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | 米国Decadal survey大型衛星1位 HST, JWSTにつづくNASA最優先の次期旗艦大型衛星 | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
住, 貴宏
× 住, 貴宏
× 山田, 亨
× 田村, 元秀
× 高田, 昌広
× WFIRST, WG
× Sumi, Takahiro
× Yamada, Toru
× Tamura, Motohide
× Takada, Masahiro
× WFIRST, WG
|
|||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
大阪大学大学院 | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
東京大学大学院 | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
東京大学 国際高等研究所 カブリ数物連携宇宙研究機構 | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
Osaka University | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
University of Tokyo | ||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||
Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe (WPI), University of Tokyo | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS) | |||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
第17回宇宙科学シンポジウム 講演集 en : Proceedings of the 17th Space Science Symposium 発行日 2017-01 |
|||||||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 第17回宇宙科学シンポジウム (2017年1月5日-6日. 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS)相模原キャンパス), 相模原市, 神奈川県 | |||||||||||||||||||||||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等)(英) | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 17th Space Science Symposium (January 5-6, 2017. Institute of Space and Astronautical Science, Japan Aerospace Exploration Agency(JAXA)(ISAS)Sagamihara Campus), Sagamihara, Kanagawa Japan | |||||||||||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||||||||||||
資料番号 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 資料番号: SA6000060038 | |||||||||||||||||||||||||
レポート番号 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | レポート番号: S5-023 |
Share
Cite as
住, 貴宏, 山田, 亨, 田村, 元秀, 高田, 昌広, WFIRST, WG, Sumi, Takahiro, Yamada, Toru, Tamura, Motohide, Takada, Masahiro, WFIRST, WG, 2017, WFIRST(Wide Field Infra Red Survey Telescope): 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所(JAXA)(ISAS).
Loading...